price_about_title
price_about_text
| Rang | Name | Preis | Änderung innerhalb von 24 Stunden | Marktkapitalisierung | Volumen pro 24h | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4224 | GAMER | $0.00002 | 15.82% | $6,321.00 | $69.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 GMR | 0.00001935376141513941 USD |
| 5 GMR | 0.00009676880707569705 USD |
| 10 GMR | 0.0001935376141513941 USD |
| 25 GMR | 0.0004838440353784853 USD |
| 50 GMR | 0.0009676880707569706 USD |
| 100 GMR | 0.0019353761415139411 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 51669.54260466152 GMR |
| 5 USD | 258347.71302330762 GMR |
| 10 USD | 516695.42604661523 GMR |
| 25 USD | 1291738.565116538 GMR |
| 50 USD | 2583477.130233076 GMR |
| 100 USD | 5166954.260466152 GMR |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5