price_about_title
price_about_text
| Rang | Name | Preis | Änderung innerhalb von 24 Stunden | Marktkapitalisierung | Volumen pro 24h | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3986 | Goldcoin | $0.0005 | -41.74% | $21,838.00 | $49.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 GLC | 0.0004999579058088808 USD |
| 5 GLC | 0.002499789529044404 USD |
| 10 GLC | 0.004999579058088808 USD |
| 25 GLC | 0.01249894764522202 USD |
| 50 GLC | 0.02499789529044404 USD |
| 100 GLC | 0.04999579058088808 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 2000.1683909410378 GLC |
| 5 USD | 10000.841954705189 GLC |
| 10 USD | 20001.683909410378 GLC |
| 25 USD | 50004.209773525945 GLC |
| 50 USD | 100008.41954705189 GLC |
| 100 USD | 200016.83909410378 GLC |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5