price_about_title
price_about_text
| Rang | Name | Preis | Änderung innerhalb von 24 Stunden | Marktkapitalisierung | Volumen pro 24h | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Parrot Egg | $0.0001 | ~ 0% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 1PEGG | 0.00012403163315491219 USD |
| 5 1PEGG | 0.000620158165774561 USD |
| 10 1PEGG | 0.001240316331549122 USD |
| 25 1PEGG | 0.0031007908288728046 USD |
| 50 1PEGG | 0.006201581657745609 USD |
| 100 1PEGG | 0.012403163315491218 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 8062.459346568684 1PEGG |
| 5 USD | 40312.29673284342 1PEGG |
| 10 USD | 80624.59346568683 1PEGG |
| 25 USD | 201561.48366421708 1PEGG |
| 50 USD | 403122.96732843417 1PEGG |
| 100 USD | 806245.9346568683 1PEGG |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5