price_about_title
price_about_text
| Rang | Name | Preis | Änderung innerhalb von 24 Stunden | Marktkapitalisierung | Volumen pro 24h | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PolyDragon | $0.00002 | 0.10% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 DGOLD | 0.000018021552772407446 USD |
| 5 DGOLD | 0.00009010776386203723 USD |
| 10 DGOLD | 0.00018021552772407446 USD |
| 25 DGOLD | 0.00045053881931018616 USD |
| 50 DGOLD | 0.0009010776386203723 USD |
| 100 DGOLD | 0.0018021552772407446 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 55489.11420835425 DGOLD |
| 5 USD | 277445.57104177127 DGOLD |
| 10 USD | 554891.1420835425 DGOLD |
| 25 USD | 1387227.8552088563 DGOLD |
| 50 USD | 2774455.7104177126 DGOLD |
| 100 USD | 5548911.420835425 DGOLD |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5