price_about_title
price_about_text
| Rang | Name | Preis | Änderung innerhalb von 24 Stunden | Marktkapitalisierung | Volumen pro 24h | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8009 | ScamFari token | $0.00000 | -2.14% | $0.00 | $9,690.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 SCM | 0.000003910797668806372 USD |
| 5 SCM | 0.00001955398834403186 USD |
| 10 SCM | 0.00003910797668806372 USD |
| 25 SCM | 0.00009776994172015931 USD |
| 50 SCM | 0.00019553988344031862 USD |
| 100 SCM | 0.00039107976688063724 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 255702.31054812236 SCM |
| 5 USD | 1278511.5527406118 SCM |
| 10 USD | 2557023.1054812237 SCM |
| 25 USD | 6392557.763703059 SCM |
| 50 USD | 12785115.527406119 SCM |
| 100 USD | 25570231.054812238 SCM |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5