price_about_title
price_about_text
| Rang | Name | Preis | Änderung innerhalb von 24 Stunden | Marktkapitalisierung | Volumen pro 24h | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sugar Daddy | $0.00001 | 127.78% | $0.00 | $398,892.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 SD | 0.000011421108747557303 USD |
| 5 SD | 0.000057105543737786515 USD |
| 10 SD | 0.00011421108747557303 USD |
| 25 SD | 0.0002855277186889326 USD |
| 50 SD | 0.0005710554373778652 USD |
| 100 SD | 0.0011421108747557303 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 87557.17348491894 SD |
| 5 USD | 437785.86742459465 SD |
| 10 USD | 875571.7348491893 SD |
| 25 USD | 2188929.3371229735 SD |
| 50 USD | 4377858.674245947 SD |
| 100 USD | 8755717.348491894 SD |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5