price_about_title
price_about_text
| 秩 | 姓名 | 价格 | 24小时内发生变化 | 市值 | 24小时用量 | 细节 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Liquid Swap | $0.0008 | ~ 0% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 LQD | 0.0007768574509834681 USD |
| 5 LQD | 0.0038842872549173404 USD |
| 10 LQD | 0.007768574509834681 USD |
| 25 LQD | 0.0194214362745867 USD |
| 50 LQD | 0.0388428725491734 USD |
| 100 LQD | 0.0776857450983468 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 1287.2374445711282 LQD |
| 5 USD | 6436.187222855641 LQD |
| 10 USD | 12872.374445711283 LQD |
| 25 USD | 32180.936114278207 LQD |
| 50 USD | 64361.872228556414 LQD |
| 100 USD | 128723.74445711283 LQD |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5