price_about_title
price_about_text
| 秩 | 姓名 | 价格 | 24小时内发生变化 | 市值 | 24小时用量 | 细节 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MondayClub | $0.10 | ~ 0% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 MONDAY | 0.1005462079721323 USD |
| 5 MONDAY | 0.5027310398606615 USD |
| 10 MONDAY | 1.005462079721323 USD |
| 25 MONDAY | 2.5136551993033076 USD |
| 50 MONDAY | 5.027310398606615 USD |
| 100 MONDAY | 10.05462079721323 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 9.945675925214038 MONDAY |
| 5 USD | 49.728379626070186 MONDAY |
| 10 USD | 99.45675925214037 MONDAY |
| 25 USD | 248.64189813035094 MONDAY |
| 50 USD | 497.2837962607019 MONDAY |
| 100 USD | 994.5675925214038 MONDAY |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5