price_about_title
price_about_text
| 秩 | 姓名 | 价格 | 24小时内发生变化 | 市值 | 24小时用量 | 细节 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4698 | NOOT (BRC-20) | $0.00007 | -2.10% | $0.00 | $96.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 NOOT | 0.00006548969100968538 USD |
| 5 NOOT | 0.00032744845504842693 USD |
| 10 NOOT | 0.0006548969100968539 USD |
| 25 NOOT | 0.0016372422752421345 USD |
| 50 NOOT | 0.003274484550484269 USD |
| 100 NOOT | 0.006548969100968538 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 15269.578838784082 NOOT |
| 5 USD | 76347.89419392041 NOOT |
| 10 USD | 152695.78838784082 NOOT |
| 25 USD | 381739.47096960206 NOOT |
| 50 USD | 763478.9419392041 NOOT |
| 100 USD | 1526957.8838784082 NOOT |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5