price_about_title
price_about_text
| 秩 | 姓名 | 价格 | 24小时内发生变化 | 市值 | 24小时用量 | 细节 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519 | Not Meme | $0.00008 | -1.51% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 MEM | 0.00008074235120907547 USD |
| 5 MEM | 0.00040371175604537736 USD |
| 10 MEM | 0.0008074235120907547 USD |
| 25 MEM | 0.0020185587802268867 USD |
| 50 MEM | 0.0040371175604537735 USD |
| 100 MEM | 0.008074235120907547 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 12385.074066156245 MEM |
| 5 USD | 61925.370330781225 MEM |
| 10 USD | 123850.74066156245 MEM |
| 25 USD | 309626.8516539061 MEM |
| 50 USD | 619253.7033078122 MEM |
| 100 USD | 1238507.4066156244 MEM |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5