price_about_title
price_about_text
| Rango | Nombre | Precio | Cambio en 24 horas | capitalización de mercado | Volumen por 24h | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BIDR | $0.00005 | -0.57% | $10,425,831.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 BIDR | 0.000054704122693348 USD |
| 5 BIDR | 0.00027352061346674 USD |
| 10 BIDR | 0.00054704122693348 USD |
| 25 BIDR | 0.0013676030673337 USD |
| 50 BIDR | 0.0027352061346674 USD |
| 100 BIDR | 0.0054704122693348 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 18280.157888750855 BIDR |
| 5 USD | 91400.78944375427 BIDR |
| 10 USD | 182801.57888750854 BIDR |
| 25 USD | 457003.9472187713 BIDR |
| 50 USD | 914007.8944375427 BIDR |
| 100 USD | 1828015.7888750853 BIDR |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5