price_about_title
price_about_text
| Rango | Nombre | Precio | Cambio en 24 horas | capitalización de mercado | Volumen por 24h | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Flare Finance | $0.01 | -2.65% | $707,704.00 | $779.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 EXFI | 0.014612455534966262 USD |
| 5 EXFI | 0.07306227767483131 USD |
| 10 EXFI | 0.14612455534966262 USD |
| 25 EXFI | 0.36531138837415655 USD |
| 50 EXFI | 0.7306227767483131 USD |
| 100 EXFI | 1.4612455534966262 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 68.43476769575736 EXFI |
| 5 USD | 342.1738384787868 EXFI |
| 10 USD | 684.3476769575736 EXFI |
| 25 USD | 1710.869192393934 EXFI |
| 50 USD | 3421.738384787868 EXFI |
| 100 USD | 6843.476769575736 EXFI |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5