price_about_title
price_about_text
| Rango | Nombre | Precio | Cambio en 24 horas | capitalización de mercado | Volumen por 24h | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GMR Finance | $0.00 | ~ 0% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 GMR | 1.8570275073207e-11 USD |
| 5 GMR | 9.2851375366035e-11 USD |
| 10 GMR | 1.8570275073207e-10 USD |
| 25 GMR | 4.64256876830175e-10 USD |
| 50 GMR | 9.2851375366035e-10 USD |
| 100 GMR | 1.8570275073207e-9 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 53849498516.19536 GMR |
| 5 USD | 269247492580.97678 GMR |
| 10 USD | 538494985161.95355 GMR |
| 25 USD | 1346237462904.884 GMR |
| 50 USD | 2692474925809.768 GMR |
| 100 USD | 5384949851619.536 GMR |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5