price_about_title
price_about_text
| อันดับ | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลงภายใน 24 ชั่วโมง | มูลค่าตลาด | ปริมาณต่อ 24 ชม. | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Heron Asia | $0.0004 | ~ 0% | $6,525.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 HERON | 0.0003741271124425783 USD |
| 5 HERON | 0.0018706355622128915 USD |
| 10 HERON | 0.003741271124425783 USD |
| 25 HERON | 0.009353177811064458 USD |
| 50 HERON | 0.018706355622128915 USD |
| 100 HERON | 0.03741271124425783 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 2672.888349286586 HERON |
| 5 USD | 13364.441746432929 HERON |
| 10 USD | 26728.883492865858 HERON |
| 25 USD | 66822.20873216465 HERON |
| 50 USD | 133644.4174643293 HERON |
| 100 USD | 267288.8349286586 HERON |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5