Кращі Криптовалютні Пари
Щоб розпочати обмін на Quickex, почніть із вибору криптовалюти, яку ви хочете обміняти. Платформа підтримує широкий спектр криптовалют, дозволяючи вам обрати з усіх популярних варіантів. Просто виберіть криптовалюту, яку ви маєте намір продати, зі спадного меню "Ви відправляєте", і відповідно, виберіть криптовалюту, яку ви хочете отримати, зі спадного меню "Ви отримуєте".
Усі
Стейблкоіни
BTC
ETH
XMR
Пара | Ціна | |
---|---|---|
ETC/LUNA | 1 ETC = 57.736293273060435902 LUNA | |
ETC/MANA | 1 ETC = 65.662955265988280182 MANA | |
ETC/MKR | 1 ETC = 0.015067106974432492083 MKR | |
USDTTRC20/ALGO | 1 USDTTRC20 = 9.1536312572432167648 ALGO | |
USDTTRC20/ATOM | 1 USDTTRC20 = 0.25053502985149057162 ATOM | |
USDTTRC20/AVAX | 1 USDTTRC20 = 0.042277617885773278074 AVAX | |
USDTTRC20/BAT | 1 USDTTRC20 = 6.6025183864412887618 BAT | |
USDTTRC20/BTC | 1 USDTTRC20 = 0.000014460703318165309479 BTC | |
USDTTRC20/DAI | 1 USDTTRC20 = 0.99420415252473345998 DAI | |
USDTTRC20/BCH | 1 USDTTRC20 = 0.0029164020648794509298 BCH |
1