price_about_title
price_about_text
| Ранг | Ім'я | Ціна | Зміна за 24год. | Ринкова капіталізація | Об'єм за 24ч | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4865 | Beni | $0.0001 | -0.14% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 BENI | 0.00012130562050011389 USD |
| 5 BENI | 0.0006065281025005694 USD |
| 10 BENI | 0.0012130562050011388 USD |
| 25 BENI | 0.003032640512502847 USD |
| 50 BENI | 0.006065281025005694 USD |
| 100 BENI | 0.012130562050011388 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 8243.641109762602 BENI |
| 5 USD | 41218.20554881301 BENI |
| 10 USD | 82436.41109762603 BENI |
| 25 USD | 206091.02774406507 BENI |
| 50 USD | 412182.05548813014 BENI |
| 100 USD | 824364.1109762603 BENI |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5