price_about_title
price_about_text
| Ранг | Ім'я | Ціна | Зміна за 24год. | Ринкова капіталізація | Об'єм за 24ч | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2484 | Crown by Third Time Games | $0.003 | -11.70% | $703,100.00 | $5,502.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 CROWN | 0.003212231556983365 USD |
| 5 CROWN | 0.016061157784916825 USD |
| 10 CROWN | 0.03212231556983365 USD |
| 25 CROWN | 0.08030578892458412 USD |
| 50 CROWN | 0.16061157784916824 USD |
| 100 CROWN | 0.3212231556983365 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 311.3100603927535 CROWN |
| 5 USD | 1556.5503019637674 CROWN |
| 10 USD | 3113.100603927535 CROWN |
| 25 USD | 7782.751509818838 CROWN |
| 50 USD | 15565.503019637676 CROWN |
| 100 USD | 31131.00603927535 CROWN |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5