price_about_title
price_about_text
| Ранг | Ім'я | Ціна | Зміна за 24год. | Ринкова капіталізація | Об'єм за 24ч | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | EsportsPro | $0.01 | 0.19% | $0.00 | $4,147.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 ESPRO | 0.013294699556330104 USD |
| 5 ESPRO | 0.06647349778165051 USD |
| 10 ESPRO | 0.13294699556330103 USD |
| 25 ESPRO | 0.3323674889082526 USD |
| 50 ESPRO | 0.6647349778165051 USD |
| 100 ESPRO | 1.3294699556330103 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 75.2179465028875 ESPRO |
| 5 USD | 376.0897325144375 ESPRO |
| 10 USD | 752.179465028875 ESPRO |
| 25 USD | 1880.4486625721877 ESPRO |
| 50 USD | 3760.8973251443754 ESPRO |
| 100 USD | 7521.794650288751 ESPRO |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5