price_about_title
price_about_text
| Ранг | Ім'я | Ціна | Зміна за 24год. | Ринкова капіталізація | Об'єм за 24ч | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | hiPENGUINS | $0.03 | 0.04% | $1,283,534.00 | $7,762.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 HIPENGUINS | 0.029996126357114794 USD |
| 5 HIPENGUINS | 0.14998063178557397 USD |
| 10 HIPENGUINS | 0.29996126357114794 USD |
| 25 HIPENGUINS | 0.7499031589278699 USD |
| 50 HIPENGUINS | 1.4998063178557397 USD |
| 100 HIPENGUINS | 2.9996126357114794 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 33.337637936800114 HIPENGUINS |
| 5 USD | 166.68818968400058 HIPENGUINS |
| 10 USD | 333.37637936800115 HIPENGUINS |
| 25 USD | 833.4409484200029 HIPENGUINS |
| 50 USD | 1666.8818968400058 HIPENGUINS |
| 100 USD | 3333.7637936800115 HIPENGUINS |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5