price_about_title
price_about_text
| Ранг | Ім'я | Ціна | Зміна за 24год. | Ринкова капіталізація | Об'єм за 24ч | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4619 | Manna | $0.0008 | ~ 0% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 MANNA | 0.0007749075275732169 USD |
| 5 MANNA | 0.0038745376378660846 USD |
| 10 MANNA | 0.007749075275732169 USD |
| 25 MANNA | 0.019372688189330422 USD |
| 50 MANNA | 0.038745376378660844 USD |
| 100 MANNA | 0.07749075275732169 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 1290.476559353742 MANNA |
| 5 USD | 6452.38279676871 MANNA |
| 10 USD | 12904.76559353742 MANNA |
| 25 USD | 32261.91398384355 MANNA |
| 50 USD | 64523.8279676871 MANNA |
| 100 USD | 129047.6559353742 MANNA |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5