price_about_title
price_about_text
| Ранг | Ім'я | Ціна | Зміна за 24год. | Ринкова капіталізація | Об'єм за 24ч | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Polygon | $0.10 | 1.24% | $200,596,232.00 | $213,466.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 MATIC | 0.10481656353541657 USD |
| 5 MATIC | 0.5240828176770829 USD |
| 10 MATIC | 1.0481656353541657 USD |
| 25 MATIC | 2.6204140883854143 USD |
| 50 MATIC | 5.240828176770829 USD |
| 100 MATIC | 10.481656353541657 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 9.540476869975889 MATIC |
| 5 USD | 47.702384349879445 MATIC |
| 10 USD | 95.40476869975889 MATIC |
| 25 USD | 238.51192174939723 MATIC |
| 50 USD | 477.02384349879446 MATIC |
| 100 USD | 954.0476869975889 MATIC |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5