price_about_title
price_about_text
| Ранг | Ім'я | Ціна | Зміна за 24год. | Ринкова капіталізація | Об'єм за 24ч | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | XRGB | $0.19 | -13.66% | $0.00 | $596,923.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 XRGB | 0.19300018097851196 USD |
| 5 XRGB | 0.9650009048925599 USD |
| 10 XRGB | 1.9300018097851197 USD |
| 25 XRGB | 4.825004524462799 USD |
| 50 XRGB | 9.650009048925599 USD |
| 100 XRGB | 19.300018097851197 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 5.181342291649648 XRGB |
| 5 USD | 25.906711458248243 XRGB |
| 10 USD | 51.813422916496485 XRGB |
| 25 USD | 129.5335572912412 XRGB |
| 50 USD | 259.0671145824824 XRGB |
| 100 USD | 518.1342291649648 XRGB |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5