price_about_title
price_about_text
| Ранг | Ім'я | Ціна | Зміна за 24год. | Ринкова капіталізація | Об'єм за 24ч | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5953 | CryptoZoo (new) | $0.00 | -0.63% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 ZOO | 3.6974618076518855e-7 USD |
| 5 ZOO | 0.0000018487309038259428 USD |
| 10 ZOO | 0.0000036974618076518857 USD |
| 25 ZOO | 0.000009243654519129714 USD |
| 50 ZOO | 0.000018487309038259428 USD |
| 100 ZOO | 0.000036974618076518855 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 2704558.023913873 ZOO |
| 5 USD | 13522790.119569365 ZOO |
| 10 USD | 27045580.23913873 ZOO |
| 25 USD | 67613950.59784682 ZOO |
| 50 USD | 135227901.19569364 ZOO |
| 100 USD | 270455802.3913873 ZOO |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5