price_about_title
price_about_text
| Rank | Name | Price | Change in 24 hours | Market capitalization | Volume per 24h | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6822 | Nucleon | $0.13 | 1.72% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 NUT | 0.1278331641405441 USD |
| 5 NUT | 0.6391658207027205 USD |
| 10 NUT | 1.278331641405441 USD |
| 25 NUT | 3.1958291035136024 USD |
| 50 NUT | 6.391658207027205 USD |
| 100 NUT | 12.78331641405441 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 7.8226961424546 NUT |
| 5 USD | 39.113480712272995 NUT |
| 10 USD | 78.22696142454599 NUT |
| 25 USD | 195.56740356136498 NUT |
| 50 USD | 391.13480712272997 NUT |
| 100 USD | 782.2696142454599 NUT |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5