price_about_title
price_about_text
| Rang | Nom | Prix | Changement en 24 heures | Capitalisation boursière | Volume par 24h | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Film Crib | $0.00 | ~ 0% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 CRI3 | 3.200158239153e-12 USD |
| 5 CRI3 | 1.6000791195764998e-11 USD |
| 10 CRI3 | 3.2001582391529995e-11 USD |
| 25 CRI3 | 8.0003955978825e-11 USD |
| 50 CRI3 | 1.6000791195765e-10 USD |
| 100 CRI3 | 3.200158239153e-10 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 312484547721.8259 CRI3 |
| 5 USD | 1562422738609.1296 CRI3 |
| 10 USD | 3124845477218.2593 CRI3 |
| 25 USD | 7812113693045.648 CRI3 |
| 50 USD | 15624227386091.297 CRI3 |
| 100 USD | 31248454772182.594 CRI3 |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5