price_about_title
price_about_text
| Rang | Nom | Prix | Changement en 24 heures | Capitalisation boursière | Volume par 24h | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Grape | $0.03 | ~ 0% | $124,697.00 | $20.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 GRP | 0.027997173072956606 USD |
| 5 GRP | 0.13998586536478302 USD |
| 10 GRP | 0.27997173072956605 USD |
| 25 GRP | 0.6999293268239152 USD |
| 50 GRP | 1.3998586536478304 USD |
| 100 GRP | 2.7997173072956607 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 35.717891852657544 GRP |
| 5 USD | 178.58945926328772 GRP |
| 10 USD | 357.17891852657544 GRP |
| 25 USD | 892.9472963164386 GRP |
| 50 USD | 1785.8945926328772 GRP |
| 100 USD | 3571.7891852657544 GRP |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5