price_about_title
price_about_text
| Rang | Nom | Prix | Changement en 24 heures | Capitalisation boursière | Volume par 24h | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HeroesTD CGC | $0.0005 | ~ 0% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 CGC | 0.0005007466308289495 USD |
| 5 CGC | 0.0025037331541447475 USD |
| 10 CGC | 0.005007466308289495 USD |
| 25 CGC | 0.012518665770723737 USD |
| 50 CGC | 0.025037331541447473 USD |
| 100 CGC | 0.050074663082894946 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 1997.017929695449 CGC |
| 5 USD | 9985.089648477246 CGC |
| 10 USD | 19970.17929695449 CGC |
| 25 USD | 49925.44824238623 CGC |
| 50 USD | 99850.89648477246 CGC |
| 100 USD | 199701.7929695449 CGC |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5