price_about_title
price_about_text
| Rang | Nom | Prix | Changement en 24 heures | Capitalisation boursière | Volume par 24h | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Malt Stablecoin V2 | $0.00 | ~ 0% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 MALT | 5.015398226259746e-9 USD |
| 5 MALT | 2.507699113129873e-8 USD |
| 10 MALT | 5.015398226259746e-8 USD |
| 25 MALT | 1.2538495565649366e-7 USD |
| 50 MALT | 2.507699113129873e-7 USD |
| 100 MALT | 5.015398226259746e-7 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 199385961.9689171 MALT |
| 5 USD | 996929809.8445854 MALT |
| 10 USD | 1993859619.6891708 MALT |
| 25 USD | 4984649049.222927 MALT |
| 50 USD | 9969298098.445854 MALT |
| 100 USD | 19938596196.89171 MALT |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5