price_about_title
price_about_text
| Rang | Nom | Prix | Changement en 24 heures | Capitalisation boursière | Volume par 24h | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Multi-Chain Capital (new) | $0.00 | 0.31% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 MCC | 1.076152546336644e-7 USD |
| 5 MCC | 5.380762731683221e-7 USD |
| 10 MCC | 0.0000010761525463366441 USD |
| 25 MCC | 0.00000269038136584161 USD |
| 50 MCC | 0.00000538076273168322 USD |
| 100 MCC | 0.00001076152546336644 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 9292362.903420368 MCC |
| 5 USD | 46461814.51710184 MCC |
| 10 USD | 92923629.03420368 MCC |
| 25 USD | 232309072.5855092 MCC |
| 50 USD | 464618145.1710184 MCC |
| 100 USD | 929236290.3420368 MCC |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5