price_about_title
price_about_text
| Rang | Nom | Prix | Changement en 24 heures | Capitalisation boursière | Volume par 24h | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NEF RUNE - Rune.Game | $0.05 | ~ 0% | $0.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 NEF | 0.048384151608254614 USD |
| 5 NEF | 0.24192075804127305 USD |
| 10 NEF | 0.4838415160825461 USD |
| 25 NEF | 1.2096037902063654 USD |
| 50 NEF | 2.419207580412731 USD |
| 100 NEF | 4.838415160825462 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 20.66792465633301 NEF |
| 5 USD | 103.33962328166506 NEF |
| 10 USD | 206.6792465633301 NEF |
| 25 USD | 516.6981164083253 NEF |
| 50 USD | 1033.3962328166506 NEF |
| 100 USD | 2066.792465633301 NEF |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5