price_about_title
price_about_text
| Rang | Nom | Prix | Changement en 24 heures | Capitalisation boursière | Volume par 24h | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WaultSwap Polygon | $0.00000 | 0.93% | $0.00 | $36.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 WEXPOLY | 0.000002519216600301411 USD |
| 5 WEXPOLY | 0.000012596083001507056 USD |
| 10 WEXPOLY | 0.000025192166003014112 USD |
| 25 WEXPOLY | 0.00006298041500753528 USD |
| 50 WEXPOLY | 0.00012596083001507056 USD |
| 100 WEXPOLY | 0.0002519216600301411 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 396948.79744772846 WEXPOLY |
| 5 USD | 1984743.9872386423 WEXPOLY |
| 10 USD | 3969487.9744772846 WEXPOLY |
| 25 USD | 9923719.936193211 WEXPOLY |
| 50 USD | 19847439.872386422 WEXPOLY |
| 100 USD | 39694879.744772844 WEXPOLY |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5