price_about_title
price_about_text
| Classificação | Nome | Preço | Mudança em 24 horas | Capitalização de mercado | Volume por 24h | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PolyPad | $0.0003 | -3.18% | $323,762.00 | $173.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 POLYPAD | 0.0002943299696630171 USD |
| 5 POLYPAD | 0.0014716498483150855 USD |
| 10 POLYPAD | 0.002943299696630171 USD |
| 25 POLYPAD | 0.007358249241575428 USD |
| 50 POLYPAD | 0.014716498483150856 USD |
| 100 POLYPAD | 0.02943299696630171 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 3397.5473212765773 POLYPAD |
| 5 USD | 16987.736606382885 POLYPAD |
| 10 USD | 33975.47321276577 POLYPAD |
| 25 USD | 84938.68303191444 POLYPAD |
| 50 USD | 169877.36606382887 POLYPAD |
| 100 USD | 339754.73212765774 POLYPAD |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5