price_about_title
price_about_text
| Classificação | Nome | Preço | Mudança em 24 horas | Capitalização de mercado | Volume por 24h | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | The Wrong Token | $0.0009 | 2.52% | $0.00 | $47.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 WRONG | 0.0009261666720732977 USD |
| 5 WRONG | 0.004630833360366488 USD |
| 10 WRONG | 0.009261666720732977 USD |
| 25 WRONG | 0.02315416680183244 USD |
| 50 WRONG | 0.04630833360366488 USD |
| 100 WRONG | 0.09261666720732976 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 1079.7192666860064 WRONG |
| 5 USD | 5398.596333430032 WRONG |
| 10 USD | 10797.192666860064 WRONG |
| 25 USD | 26992.98166715016 WRONG |
| 50 USD | 53985.96333430032 WRONG |
| 100 USD | 107971.92666860064 WRONG |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5