price_about_title
price_about_text
| Classificação | Nome | Preço | Mudança em 24 horas | Capitalização de mercado | Volume por 24h | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2663 | Trollcoin | $0.0009 | -0.68% | $507,155.00 | $0.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 TROLL | 0.0008555114315469032 USD |
| 5 TROLL | 0.004277557157734516 USD |
| 10 TROLL | 0.008555114315469032 USD |
| 25 TROLL | 0.02138778578867258 USD |
| 50 TROLL | 0.04277557157734516 USD |
| 100 TROLL | 0.08555114315469033 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 1168.8914526739147 TROLL |
| 5 USD | 5844.457263369573 TROLL |
| 10 USD | 11688.914526739147 TROLL |
| 25 USD | 29222.286316847865 TROLL |
| 50 USD | 58444.57263369573 TROLL |
| 100 USD | 116889.14526739146 TROLL |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5