price_about_title
price_about_text
| Classificação | Nome | Preço | Mudança em 24 horas | Capitalização de mercado | Volume por 24h | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7364 | Veno Finance | $0.08 | -8.07% | $0.00 | $3,276.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 LCRO | 0.07802191141314457 USD |
| 5 LCRO | 0.39010955706572287 USD |
| 10 LCRO | 0.7802191141314457 USD |
| 25 LCRO | 1.9505477853286144 USD |
| 50 LCRO | 3.901095570657229 USD |
| 100 LCRO | 7.802191141314458 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 12.816912350490393 LCRO |
| 5 USD | 64.08456175245196 LCRO |
| 10 USD | 128.16912350490392 LCRO |
| 25 USD | 320.4228087622598 LCRO |
| 50 USD | 640.8456175245196 LCRO |
| 100 USD | 1281.6912350490393 LCRO |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5